fbpx

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DIVULGA LISTA DOS APROVADOS NO BOLSA ATLETA

resultado bolsa atleta navegantes 2021

A Fundação Municipal de Esportes (FME) publicou, na sexta-feira (7), a homologação final dos beneficiários do Programa Bolsa Atleta da Fundação Municipal de Esporte de Navegantes – Seleção 2021.

De acordo com a Superintendente Gabriela Boff, a assinatura do Termo de Compromisso será realizada em 12 de maio de 2021.

Confira o resultado:

Iniciação esportiva

1 Laura Alves Jurado 21/11/2008 10

2 Beatriz de Oliveira 18/11/2007 9

3 Wellington Carlos dos Santos 07/06/2008 8

4 João Gabriel Santana 28/06/2007 4

5 Mikaela Estefany Brick Delgado 27/10/2007 4

6 Cauã Laba da Costa Domit 20/08/2007 3

7 Júlia Silveira Borba 22/12/2007 3

8 Vitor Hugo dos Santos 05/06/2008 2

9 Alanna Gonçalves Arduin 15/05/2007 2

10 Pedro Henrique Santana 08/07/2010 2

11 Gabriel de Souza 27/09/2010 2

12 Lucas Nakui Ferrão 24/10/2009 1

Base esportiva

1 Cláudio Henrique da Silva Teixeira 26/05/2006 9

2 Larissa Eduarda Schutel Vahldiek 28/01/2003 8

3 Carlos Henrique Castro Paulino 04/04/2003 7

4 Amanda Beatriz da Luz 03/02/2005 5

5 Daniel de Medeiros Centeno 10/04/2006 5

6 Luiz Gustavo Eleutério 15/06/2005 5

7 Samuel Reis dos Santos 16/02/2003 4

8 Bruna Camilo de Araujo 25/02/2003 4

9 Alexandre Santos de Souza 22/05/2003 4

10 Mickaela Maia Ribeiro 13/08/2003 4

11 Ulisses Alvaro Laurindo 23/01/2006 4

12 Vitor Hugo Camargo 21/10/2006 4

13 Sávio da Silva Alves 09/02/2005 4

14 Gustavo da Silva Staats 26/08/2003 3

15 Letícia Cristina Alves 14/01/2005 3

Rendimento I

1 Maiara Bogo Pires 15/03/2002 2

2 Giovana Roge de Souza Santos 07/11/2002 2

3 Francine Aparecida Martins da Silva 17/11/2000 1

4 Nicolas Eduardo Theiss 24/01/2001 1

Rendimento II

1 Daniela Cristina da Silva 25/08/1992 36*

2 Mayra Aparecida Hersing 17/04/1996 16*

3 Gilmar Inácio 27/06/1984 12*

4 Willian Bento França 08/11/1993 16

5 Adriane Cristina Cesário 23/09/1992 14

6 Jaci Soares Silva dos Santos 03/12/1997 12

7 Thiago Dirksen 31/01/1987 5

8 Rafaela Roge de Souza 01/02/1980 4

9 Simone de Abreu Pinheiro 14/01/1981 4

10 Jonathan Schwingel de Souza 15/12/1998 4

11 Thainara Camilo de Araújo 28/05/1999 4

12 Rafael Cataneo Ferreira 11/07/1980 3

13 Nayele Manfioletti Straginski 30/06/1997 3

14 Luis Claudio Goes Santos 06/06/1998 3

15 Andrius Inácio 26/07/1981 2

16 Renata Rodrigues Alves Maia 22/10/1995 2

17 Bianca Barros Pan Lopez 18/06/1999 2

18 Fernando Jean Gomes 20/01/1985 1

19 Derek Batista Adriano 18/12/1993 1

20 João Paulo Machado 29/10/1980 1


ATENÇÃO: Você não pode copiar o conteúdo
Direitos reservados ao Jornal nos Bairros